蘇州百優(yōu)特升降機械有限公司為您免費提供高空作業(yè)平臺廠家、升降平臺、立式升降機等相關(guān)信息發(fā)布和最新資訊!電話:0512-66738164 手機:18994317770
曲臂式高空作業(yè)平臺
該產(chǎn)品廣泛用于車站、碼頭、公共建筑等需從事高空作業(yè)的行業(yè)和領(lǐng)域。
型號 | GTZ-16 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8B | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 | |
項目xdczxcsdf | 單位 | ||||||||
起升高度 | m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
作業(yè)高度 | m | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
額度載荷 | kg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
電源電壓 | v | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整機重量 | kg | 500 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸 | mm | 2300 × 880 × 2020 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2900 × 1550 ×2450 | 3700 × 1800 ×2800 |
最大工作幅度 | m | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度 | m/s | 0.04-0.07 | |||||||
工作壓力 | MPa | 2.2 | |||||||
抗風能力 | 級 | < 6 級 | |||||||
行走能力 | km/h | 15-20 |
型號 | 最大作業(yè) 高度(m) | 最大作業(yè)半徑(m) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 平臺負荷(kg) | 外形尺寸(mm) | 整機重量(kg) | 升降速度(m/s) | 工作壓力(Mpa) | 行走速度(km/h) | 抗風力 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360 | 160 | 3500 × 1700 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360 | 160 | 3800 × 1900 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
聯(lián)系人:?張經(jīng)理
手機:?189-9431-7770? 電話:0512-66738164
傳真:0512-66738514
郵件:601292334@qq.com