移動式液壓登車橋
移動式液壓登車橋是與叉車配合使用的貨物裝 卸專用輔助設備。
防止車輛傾覆的高度可調支撐座。支撐于車輛尾部大梁上,防止叉車進入車輛時,重力集中于車輛尾部發生車輛傾覆。能夠充分保障作業安全。 | 移動式液壓登車橋坡面采用特制的高強度齒形鋼格板,具有卓越的防滑性能,使叉車有更好的爬坡能力和操控性。即使雨雪天氣,仍能保障正常作業。 | 隨機配置的剎車墊,能有效防止叉車在登車橋上行走時,登車橋發生溜車及移動,以保障作業安全。 | 采用手動液壓泵作為動力,不需外接電源即可輕松實現登車橋的高度調節。同時可根據客戶需要,選配直流電源作起升動力。 | 可調節長度的索鏈用于鉤住車輛,使登車橋與卡車發生移位時,登車橋與卡車不會脫離,保障作業安全。 |
型號(常規型) | 載荷 | 平臺尺寸 | 調節高度 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
DCQY6-0.8 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2080 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY10-0.8 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 |
DCQY8-0.8 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1000 | 800 | 1800 |
型號(特殊型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY6-0.5 | 6000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY8-0.5 | 8000 | 7000 | 2200 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2.08 | 1200 | 500 | 1700 |
DCQY10-0.5 | 10000 | 7500 | 2400 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2100 | 1200 | 800 | 1800 |
型號(非標型) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
DCQY20-0.5 | 20000 | 10000 | 5000 | 1200 | 300 | 10500 | 2300 | 2500 | 1200 | 500 | 1700 |
聯系人:?張經理
手機:?189-9431-7770? 電話:0512-66738164
傳真:0512-66738514
郵件:601292334@qq.com